| 符合MORGOIL无扭转线材轧机润滑油规格 | X | |||||
| Danieli Type 21-0.002117.R BGV No Twist Stand Block-TMB/TFS Rev 14 | X | 
典型性质
美孚威格力 500 (Mobil Vacuoline 500) 系列 525 528 533 537 546 548
| ISO粘度等级 | - | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 
| 粘度, ASTM D 445 | ||||||
| Mm2/s @ 40oC | 89 | 146 | 215 | 309 | 453 | 677 | 
| Mm2/s @ 100oC | 10.7 | 14.4 | 18.8 | 24.4 | 29.4 | 36.9 | 
| 粘度指数, ASTM D 2270 | 99 | 96 | 96 | 96 | 95 | 89 | 
| 倾点,oC, ASTM D 97 | -24 | -21 | -15 | -12 | -12 | -9 | 
| 闪点,oC, ASTM D 92 | 264 | 272 | 284 | 288 | 286 | 286 | 
| 比重 @ 15.6oC, kg/l, ASTM D 1298 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 
| 54 oC 时的破乳化能力,ASTM D 1401,分钟/37毫升水 | 15 | |||||
| 82 oC 时的破乳化能力,ASTM D 1401,分钟/3毫升 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | |
| 非极压油品的破乳化能力,ASTM D2711,毫升水 | 39 | 38 | 36 | 39 | 35 | 36 | 
| 锈蚀试验,ASTM D665 | ||||||
| 蒸馏水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 海水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 泡沫试验, ASTM D 892, 顺序I,II,III,倾向性/稳定性,毫升/毫升) | ||||||
| 顺序I | 10/0 | 5/0 | 5/0 | 10/0 | 5/0 | 0/0 | 
| 顺序II | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 
| 顺序III | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 
| 铜片腐蚀试验, ASTM D 130,3小时@100oC | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 
| FZG齿轮试验,DIN 51354,失效级数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
健康与安全
根据现有资料显示,在本产品的使用过程中,不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物料安全资料表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用於其他用途。如需处理用过的产品,注意保护环境。
	
| 上一产品: 美孚威格力Vacuoline 128 133 137 146 148循环系统油 | 
| 下一产品: 美孚DTE轻级32号中级46中重级68重级100涡轮机循环系统油汽轮机油 | 





